Monday, April 19th 2010
2009 QUALIFYING STANDARDS
Age Men Women
18-34 3hrs 10min 3hrs 40min
35-39 3hrs 15min 3hrs 45min
40-44 3hrs 20min 3hrs 50min
45-49 3hrs 30min 4hrs 00min
50-54 3hrs 35min 4hrs 05min
55-59 3hrs 45min 4hrs 15min
60-64 4hrs 00min 4hrs 30min
65-69 4hrs 15min 4hrs 45min
70-74 4hrs 30min 5hrs 00min
75-79 4hrs 45min 5hrs 15min
80+ 5hrs 00min 5hrs 30min
For Additional Boston Marathon Details, click HERE
All Content © 2007 - 2010 Fleet Feet Sports. All Rights Reserved. Developed by Contract Web Development, Inc.